mirror of
https://github.com/hanzo-kt/sdk.git
synced 2026-10-30 20:43:57 +00:00
Coroutine-native client covering the full Hanzo /v1 cloud surface, for JVM and Android. Generated with openapi-generator kotlin (library=jvm-okhttp4, useCoroutines=true). Coordinate: ai.hanzo:sdk. Base URL: https://api.hanzo.ai. Co-authored-by: Hanzo Dev <[email protected]>
1.2 KiB
1.2 KiB
ConsoleScore
Properties
| Name | Type | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| id | kotlin.String | [optional] | |
| traceId | kotlin.String | [optional] | |
| observationId | kotlin.String | [optional] | |
| name | kotlin.String | [optional] | |
| `value` | kotlin.Any | [optional] | |
| stringValue | kotlin.String | [optional] | |
| dataType | inline | [optional] | |
| comment | kotlin.String | [optional] | |
| source | inline | [optional] | |
| environment | kotlin.String | [optional] | |
| configId | kotlin.String | [optional] | |
| queueId | kotlin.String | [optional] | |
| createdAt | java.time.OffsetDateTime | [optional] | |
| updatedAt | java.time.OffsetDateTime | [optional] |
Enum: dataType
| Name | Value |
|---|---|
| dataType | NUMERIC, CATEGORICAL, BOOLEAN |
Enum: source
| Name | Value |
|---|---|
| source | API, EVAL, ANNOTATION |